सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) क्या है ?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) सरकारी सिक्योरिटीज़ हैं जिन्हें भारत सरकार की तरफ़ से रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया जारी करता है। ये ग्राम सोने में होते हैं और इन्हें फ़िज़िकल सोने की जगह खरीदा जा सकता है। RBI अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कई सीरीज़ में SGB जारी करता है।
जब RBI नई बिक्री की घोषणा करता है या वे इसे किसी भी दूसरी सिक्योरिटी की तरह इश्यू प्राइस पर बॉन्ड बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तय पोस्ट ऑफिस और स्टॉक एक्सचेंज - NSE, BSE के ज़रिए तुरंत खरीद सकते हैं। बॉन्ड जारी होने के दो हफ़्ते के अंदर RBI द्वारा बताई गई तारीख पर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जा सकेंगे। इन्वेस्टर इन बॉन्ड को लिस्टिंग के बाद NSE, BSE के ज़रिए भी मौजूदा कीमत पर खरीद सकते हैं।
इन्वेस्टर इन बॉन्ड को समय से पहले रिडीम कर सकते हैं (5 साल बाद) या बॉन्ड की मैच्योरिटी (8 साल बाद) पर रिडीम कर सकते हैं या इसे NSE, BSE पर मौजूदा कीमतों पर बेच सकते हैं।
RBI द्वारा पहले जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जानकारी पाने के लिए कृपया नीचे दिए गए सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करें:
| सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज़ खोजें | इश्यू की तारीख | रिडेम्पशन शुरू होने की तारीख | फेस वैल्यू (₹ प्रति ग्राम) | स्टेटस |
|---|---|---|---|---|
| 2015 शृंखला-I | 30-नवंबर-15 | 30-नवंबर-20 | 2,684 | लिस्टेड |
| 2016 शृंखला-I | 8-फरवरी-16 | 8-फरवरी-21 | 2,600 | लिस्टेड |
| 2016 शृंखला-II | 29-मार्च-16 | 29-मार्च-21 | 2,916 | लिस्टेड |
| 2016-17 शृंखला-I | 5 अगस्त 2016 | 5 अगस्त 2021 | 3,119 | लिस्टेड |
| 2016-17 शृंखला-II | 30-सितंबर-16 | 30-सितंबर-21 | 3,150 | लिस्टेड |
| 2016-17 शृंखला-III | 17-नवंबर-16 | 17-नवंबर-21 | 3,007 | लिस्टेड |
| 2016-17 शृंखला-IV | 17-मार्च-17 | 17-मार्च-22 | 2,943 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-I | 12-मई-17 | 12-मई-22 | 2,951 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-II | 28-जुलाई-17 | 28-जुलाई-22 | 2,830 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-III | 16-अक्टूबर-17 | 16-अप्रैल-23 | 2,956 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-IV | 23-अक्टूबर-17 | 23-अप्रैल-23 | 2,987 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-V | 30-अक्टूबर-17 | 30-अप्रैल-23 | 2,971 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-VI | 6 नवंबर 2017 | 6 मई 2023 | 2,945 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-VII | 13-नवंबर-17 | 13-मई-23 | 2,934 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-VIII | 20-नवंबर-17 | 20-मई-23 | 2,961 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-IX | 27-नवंबर-17 | 27-मई-23 | 2,964 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-X | 4-दिसंबर-17 | 4 जून 2023 | 2,961 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-XI | 11-दिसंबर-17 | 11-जून-23 | 2,952 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-XII | 18-दिसंबर-17 | 18-जून-23 | 2,890 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-XIII | 26-दिसंबर-17 | 26-जून-23 | 2,866 | लिस्टेड |
| 2017-18 शृंखला-XIV | 1 जनवरी 2018 | 1 जुलाई 2023 | 2,881 | लिस्टेड |
| 2018-19 शृंखला-I | 4 मई 2018 | 4 नवंबर 2023 | 3,114 | लिस्टेड |
| 2018-19 शृंखला-II | 23-अक्टूबर-18 | 23-अप्रैल-24 | 3,146 | लिस्टेड |
| 2018-19 शृंखला-III | 13-नवंबर-18 | 13-मई-24 | 3,183 | लिस्टेड |
| 2018-19 शृंखला-IV | 1 जनवरी 2019 | 1 जुलाई 24 | 3,119 | लिस्टेड |
| 2018-19 शृंखला-V | 22-जनवरी-19 | 22-जुलाई-24 | 3,214 | लिस्टेड |
| 2018-19 शृंखला-VI | 12-फरवरी-19 | 12-अगस्त-24 | 3,326 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-I | 11-जून-19 | 11-दिसंबर-24 | 3,196 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-II | 16-जुलाई-19 | 16-जनवरी-25 | 3,443 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-III | 14-अगस्त-19 | 14-फरवरी-25 | 3,499 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-IV | 17-सितंबर-19 | 17-मार्च-25 | 3,890 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-V | 15-अक्टूबर-19 | 15-अप्रैल-25 | 3,788 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-VI | 30-अक्टूबर-19 | 30-अप्रैल-25 | 3,835 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-VII | 10-दिसंबर-19 | 10-जून-25 | 3,795 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-VIII | 21-जनवरी-20 | 21-जुलाई-25 | 4,016 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-IX | 11-फरवरी-20 | 11-अगस्त-25 | 4,070 | लिस्टेड |
| 2019-20 शृंखला-X | 11-मार्च-20 | 11-सितंबर-25 | 4,260 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-I | 28-अप्रैल-20 | 28-अक्टूबर-25 | 4,639 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-II | 19-मई-20 | 19-नवंबर-25 | 4,590 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-III | 16-जून-20 | 16-दिसंबर-25 | 4,677 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-IV | 14-जुलाई-20 | 14-जनवरी-26 | 4,852 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-V | 11-अगस्त-20 | 11-फरवरी-26 | 5,334 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-VI | 8-सितंबर-20 | 8 मार्च 26 | 5,117 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-VII | 20-अक्टूबर-2020 | 20-अप्रैल-26 | 5,051 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-VIII | 18-नवंबर-20 | 18-मई-26 | 5,177 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-IX | 5 जनवरी 2021 | 5 जुलाई 2026 | 5,000 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-X | 19-जनवरी-21 | 19-जुलाई-26 | 5,104 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-XI | 9-फरवरी-21 | 9-अगस्त-26 | 4,912 | लिस्टेड |
| 2020-21 शृंखला-XII | 9 मार्च 2021 | 9-सितंबर-26 | 4,662 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-I | 25-मई-21 | 25-नवंबर-26 | 4,777 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-II | 1 जून 2021 | 1-दिसंबर-26 | 4,842 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-III | 8 जून 2021 | 8-दिसंबर-26 | 4,889 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-IV | 20-जुलाई-21 | 20-जनवरी-27 | 4,807 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-V | 17-अगस्त-21 | 17-फरवरी-27 | 4,790 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-VI | 7-सितंबर-21 | 7 मार्च 27 | 4,732 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-VII | 2 नवंबर 2021 | 2 मई 27 | 4,761 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-VIII | 7-दिसंबर-21 | 7 जून 27 | 4,791 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-IX | 18-जनवरी-22 | 18-जुलाई-27 | 4,786 | लिस्टेड |
| 2021-22 शृंखला-X | 8 मार्च 2022 | 8-सितंबर-27 | 5,109 | लिस्टेड |
| 2022-23 शृंखला-I | 28-जून-22 | 28-दिसंबर-27 | 5,091 | लिस्टेड |
| 2022-23 शृंखला-II | 30-अगस्त-22 | 29-फरवरी-28 | 5,197 | लिस्टेड |
| 2022-23 शृंखला-III | 27-दिसंबर-22 | 27-जून-28 | 5,409 | लिस्टेड |
| 2022-23 शृंखला-IV | 14-मार्च-23 | 14-सितंबर-28 | 5,611 | लिस्टेड |
| 2023-24 शृंखला-I | 27-जून-23 | 27-दिसंबर-28 | 5,926 | लिस्टेड |
| 2023-24 शृंखला-II | 20-सितंबर-23 | 20-मार्च-29 | 5,923 | लिस्टेड |
| 2023-24 शृंखला-III | 28-दिसंबर-23 | 28-जून-29 | 6,199 | लिस्टेड |
| 2023-24 शृंखला-IV | 21-फरवरी-24 | 21-अगस्त-29 | 6,263 | लिस्टेड |
Powered by MharoRatlam
स्रोत: म्हारो रतलाम रिसर्च, RBI, SEBI, NSE, BSE

Post a Comment